Ofrecemos una completa variedad de opciones de tapones y tubos para satisfacer sus necesidades de envasado. Es posible personalizar la forma, el color y el material de los tubos y tapones para adecuarlos con la imagen de su marca.
Incremente el valor y la exclusividad de su producto gracias a nuestras sofisticadas técnicas decorativas, tales como la estampación en caliente, la coloración en molde, la tampografía y la serigrafía. Estos métodos nos permiten crear patrones, logotipos y textos con un diseño que son muy llamativos.
Nuestro equipo trabaja con usted de forma personalizada, para conocer sus necesidades específicas y brindarle presupuestos personalizados y detallados. Cuente con nosotros para brindarle tapones, tubos y servicios de decoración de la mejor calidad que se adapten a sus requisitos individuales y a la imagen de su marca. No dude en contactarse con nuestro equipo de profesionales para obtener soluciones con más detalle.
Manga | Cierre | ||
Capa | 5 capas CoEx con EVOH | Tipo | Tapa Flip top |
Material | PE. Biobased PE.PCR | Material | PP |
Color | A pedido | Color | A pedido |
Capacidad | 130-250 ml | Orificio | 3mm |
Diámetro | 25-60 mm | Revestimiento | Disponible |
Sellado | Sin sellar y sellado | ||
Recubrimiento | Brillo / mate/ tacto suave | ||
Decoración | Impresión offset. Serigrafía, Estampación en caliente, Etiquetado | ||
Tiempo de entrega | 25 días | ||
Muestra | Muestras gratis en stock, el cliente tiene que cubrir el envío | ||
Control de calidad | 100% en la inspección final | ||
Materia prima | BASF. Mitsubishi. USI. LyondellBasell. Braskem | ||
Certificación | MSDS. REACH.ISO9001.ISO18001.1SO45001 | ||
Embalaje | Bolsa de polietileno para proteger el producto+ cartón estándar |
El RC901-03 tiene una práctica bomba que facilita la dispensación. El color y capacidad puede personalizarse, nuestro equipo de profesional se encaraga de volver realidad todas sus ideas creativas.
Manga | Cierre | ||
Capa | 5 capas con barrera de aluminio | Tipo | Bomba |
Material | ABL | Material | PP |
Color | A pedido | Color | A pedido |
Capacidad | 30-80 ml | Orificio | / |
Diámetro | 30 mm | Revestimiento | Disponible |
Sellado | Sin sellar y sellado | ||
Recubrimiento | Brillo / mate/ | ||
Decoración | Impresión offset,Serigrafía, Estampación en caliente | ||
Tiempo de entrega | 25 días | ||
Muestra | Muestras gratis en stock, el cliente cubre el costo del envio | ||
Control de calidad | 100% en la inspección final | ||
Materia prima | BASF. Mitsubishi. USI. LyondellBasell. Braskem | ||
Certificación | MSDS.REACH.ISO9001.ISO18001.ISO45001 | ||
Embalaje | bolsa de polietileno para proteger el producto+ cartón estándar |
Manga | Cierre | ||
Capa | 5 capas CoEx con EVOH | Tipo | Tapa roscada |
Material | PE.Biobased PE.PCR | Material | PP |
Color | A pedido | Color | A pedido |
Capacidad | 20-120 ml | Orificio | 5mm |
Diámetro | 19-35 mm | Revestimiento | Disponible |
Sellado | sin sellar y sellado | ||
Recubrimiento | Brillo / mate / tacto suave | ||
Decoración | Impresión offset, Serigrafía, Estampación en caliente, Etiquetado | ||
Tiempo de entrega | 25 días | ||
Muestra | Muestras gratis en stock, el cliente cubre el costo de envio | ||
Control de calidad | 100% en la inspección final | ||
Materia prima | BASF. Mitsubishi. USI. LyondellBasell. Braskem | ||
Certificación | MSDS.REACH.ISO9001.ISO18001.ISO45001 | ||
Embalaje | bolsa de polietileno para proteger el producto+ cartón estándar |
Manga | Cierre | ||
Capa | 5 capas CoEx con EVOH | Tipo | Bomba |
Material | PE. Biobased PE.PCR | Material | PP |
Color | A pedido | Color | A pedido |
Capacidad | 50 ml | Orificio | / |
Diámetro | 30 mm | Revestimiento | Disponible |
Sellado | Sin sellar y sellado | ||
Recubrimiento | Brillo / mate / tacto suave | ||
Decoración | Impresión offset, Serigrafía, Estampación en caliente, Etiquetado | ||
Tiempo de entrega | 25 días | ||
Muestra | Muestras gratis en stock, el cliente cubre el costo de envio | ||
Control de calidad | 100% en la inspección final | ||
Materia prima | BASF. Mitsubishi. USI. LyondellBasell. Braskem | ||
Certificación | MSDS. REACH.ISO9001.ISO18001.ISO45001 | ||
Embalaje | bolsa de polietileno para proteger el producto+ cartón estándar |
El frasco apretable RC901-08 tiene un diseño asimétrico que facilita la dispensación del producto, su apariencia es muy elegante y sofisticado. Contamos con opciones de decoración como: la estampación en caliente, la coloración en molde, la impresión offset y la serigrafía para darle un toque personalizado. No dude en contactarse con nuestro equipo de profesionales que le brindarán soluciones personalizadas a fin de cumplir con sus requisitos específicos.
Manga | Cierre | ||
Capa | 5 capas CoEx conEVOH | Tipo | Tapa roscada |
Material | PE. Biobased PE.PCR | Material | PP |
Color | A pedido | Color | A pedido |
Capacidad | 70 ml | Orificios | / |
Diámetro | 40 mm | Revestimiento | Disponible |
Sellado | Sin sellar y sellado | ||
Recubrimiento | Brillo / mate/ tacto suave | ||
Decoración | Impresión offset, Serigrafía, Estampación en caliente, Etiquetado | ||
Tiempo de entrega | 25 días | ||
Muestra | Muestras gratis en stock, el cliente cubre el costo de envio | ||
Control de calidad | 100% en la inspección final | ||
Materia prima | BASF. Mitsubishi. USI. LyondellBasell. Braskem | ||
Certificación | MSDS.REACH.ISO9001.ISO18001.ISO45001 | ||
Embalaje | bolsa de polietileno para proteger el producto+ cartón estándar |
Desde la fabricación y personalización de envases hasta la impresión y acabado de alta calidad, nuestro compromiso es brindar a las empresas soluciones integrales. No solo ayudamos a transmitir la historia y la imagen de su marca a su público objetivo, sino que también ofrecemos sugerencias y opciones sostenibles para lograrlo con éxito.
¿Busca soluciones de envasado para productos de belleza que cumplan los requisitos de su marca y de sostenibilidad?
¿Necesita ayuda para encontrar la solución de envasado que necesita? Ofrecemos diversas opciones, incluidos moldes personalizados.
Solicite una consulta gratuita con nuestro experto en envasado para explorar todas las posibilidades.
Efectivamente, contamos con modelos estándar de embalaje, y disponemos de centros de distribución en Estados Unidos y los Países Bajos. Le invitamos a revisar nuestro catálogo en línea para identificar los modelos que mejor se ajusten a sus requerimientos.
Descubra nuestra gama de soluciones de tratamiento de superficies, que incluye coloración en molde, recubrimiento por pulverización, metalización, estampación en caliente, revestimiento UV, grabado en relieve, impresión por transferencia de agua, revestimiento de pintura flexible, marcado por láser, entre otros. Cada técnica le permite crear efectos cautivadores como superficies nacaradas, texturas mates, superficies suaves al tacto y aspectos esmerilados.